10/3太陽Hα&可視光像
↓■太陽Hα(カラーA)■↓(9時52分)![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓(9時29分)![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓(9時52分)![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓(9時48分)![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓(9時52分)![]() | ↓■同、第1象限■↓(9時52分)![]() |
↓■同、第3象限■↓(9時52分)![]() | ↓■同、第4象限■↓(9時52分)![]() |
↓■太陽黒点(東側)■↓(9時48分)![]() | ↓■同(西側)■↓(9時48分)![]() |
| Permalink | 0
| Comments (0)
↓■太陽Hα(カラーA)■↓(9時52分)![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓(9時29分)![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓(9時52分)![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓(9時48分)![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓(9時52分)![]() | ↓■同、第1象限■↓(9時52分)![]() |
↓■同、第3象限■↓(9時52分)![]() | ↓■同、第4象限■↓(9時52分)![]() |
↓■太陽黒点(東側)■↓(9時48分)![]() | ↓■同(西側)■↓(9時48分)![]() |
| Permalink | 0
| Comments (0)
| Permalink | 0
| Comments (0)
↓■太陽Hα(カラーA)■↓(9時15分)![]() | ↓■太陽Hα(カラーB)■↓(9時8分)![]() |
↓■太陽Hα(白黒A)■↓(9時15分)![]() | ↓■可視光太陽(黒点)■↓(9時17分)![]() |
↓■太陽Hα(カラー)第2象限■↓(9時15分)![]() | ↓■同、第1象限■↓(9時15分)![]() |
↓■同、第3象限■↓(9時15分)![]() | ↓■同、第4象限■↓(9時15分)![]() |
↓■太陽黒点(東側)■↓(9時17分)![]() | ↓■同(西側)■↓(9時17分)![]() |
| Permalink | 0
| Comments (0)
| Permalink | 0
| Comments (0)
9/23太陽Hα&可視光像/可視光黒点群は無番号を含め9群に。目立って大きい黒点は無いものの判別不能なほど小さな群も無し。周縁の紅炎では、南西4時方向の横に広がった噴出が目にとまった。
↓ 追記へどうぞ ↓
| Permalink | 0
| Comments (0)
NGC281は、カシオペヤ座のHII領域で、ゲームキャラクターのパックマンに似た形状からパックマン星雲とも呼ばれている。
↓NGC281パックマン星雲↓![]() | ↓RA,DEC線、星名入り↓![]() |

| Permalink | 0
| Comments (0)
Recent Comments